【7月実施@東京】30~49歳男性/快腸・快便な方★飲料モニター
※この試験の募集は終了しています。
| 概要 | ◎30~49歳の男性を対象に、試験飲料が調の炎症に与える影響を検証する試験です ◎指定された期間に試験飲料を摂取の上フィットネスクラブで運動を実施し、来院して各種検査を受けて頂きます |
| 試験内容 | ■皆さんに行って頂くこと ・ご自宅で試験飲料を摂取 ・指定されたフィットネスクラブで運動(ランニング運動)を実施 ・ご自宅で採便し、配布された保冷バックで保管(試験当日に持参) ・試験会場で各種検査(詳細は以下) ・WEB動画の視聴&参加同意の回答 ・WEB日誌およびアンケートの記入 ■検査内容 ・各種測定(身長、体重、BMI) ・バイタル測定 ・血液検査 ・運動検査(ランニングマシン) ・問診 |
| スケジュール | ■来場回数 ・事前検査:1回(7月中旬) ・本試験 :4回(8月・9月を予定) ・運動実施:12回(8月・9月を予定) ■申し込みから試験終了までの期間(約4ヶ月) |
| 主な参加条件 | ・30歳以上、49歳以下の男性 ・BMIが18.5以上、24.9以下の方 ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) BMIの計算はこちら ・排便が毎日ある、かつ試験期間中に6回の採便が可能な方 ・LINEWORKSを利用できる方 ・スマホ操作ができる方 ※その他条件あり |
| 謝礼 | 事前検査:1万円 本試験:12万円 |
| 試験会場 | 東京都23区 |


