【8月実施@東京】30~64歳男女/BMI18.5~30未満の方★食品モニター
※この試験の募集は終了しています。
| 概要 | ◎30~64歳の男女を対象に、試験食品摂取後の血管機能と体表面温度を確認する試験です ◎対象の食品を8週間毎日摂取し、来院して各種検査を受けて頂きます |
| 試験内容 | ■皆さんに行って頂くこと ・ご自宅で試験食品を摂取 ・試験会場で各種検査(詳細は以下) ・WEB動画の視聴&参加同意の回答 ・WEB日誌およびアンケートの記入 ■検査内容 ・各種測定(身長、体重、BMI、ふくらはぎ周囲径) ・バイタル測定 ・血液検査 ・血管内皮機能検査 ・体表面温度測定 ・血液流動性測定 ・血流量測定 ・冷水負荷(手袋装着) ・肌測定 ・問診 |
| スケジュール | ■来場回数 ・事前検査:1回(8月下旬) ・本試験 :2回(10月・12月を予定) ■申し込みから試験終了までの期間(約5ヶ月) |
| 主な参加条件 | ・30歳以上、64歳以下の男女 ・BMIが18.5以上、30.0未満の方 ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) BMIの計算はこちら ・スマホ操作ができる方 ※その他条件あり |
| 謝礼 | 事前検査:8000円 本試験:3万円 |
| 試験会場 | 東京都23区 |


